华体会体育娱乐(中国)科技有限公司

新闻动态

汇德公司固定资产处置清单

发布时间:2023-11-09 文章来源: 阅读次数:

序号 资产编号 资产名称 型号及规格 购置年月日 备注
1 5019-0058 铲齿车床 C8955 1972-12-1 1 序号1-9打包
2 5097-0038 电解工具磨床 D7425A 1971-12-1 1  
3 5037-0202 精密矩台平面磨床 SW9VAⅡ 1973-8-16 1  
4 5037-0011 卧轴园台平面磨床 3740 1956-1-1 1  
5 5097-106 快走丝线切割机 DK7745 38777 1  
6 5097-104 快走丝线切割机 DK7732 38777 1  
7 5097-105 快走丝线切割机 DK7732 38777 1  
8 5016-0784 精密车床 C616A 1975-8-1 1  
9 5016-0127 普通车床 1A62 1956-1-1 1  
10 5036-0159 滚刀刃磨床 AGW-30A 23377 1  
11 5036-0160 滚刀齿形磨床  HSF-33A 26891 1  
12 5019-0115 自动分头铲齿车床  CW8925B 33970 1  
13 5058-0005 齿轮磨床 Y7125 26877 1  
14 5058-0009 螺纹磨床 MM582 1956-1-1 1  
15 5058-0012 螺纹磨床 丝7520 1963-6-1 1  
合计         15  
以上资产以现场实物为准,联系人:陈女士15824908541