华体会体育娱乐(中国)科技有限公司

新闻动态

柴油机固定资产处置清单

发布时间:2023-11-10 文章来源: 阅读次数:
序号 资产编号 资产名称 型号及规格 购置年月
1 5899-1933 自动下料装置 948265 2004-12-1 1
2 5899-1929 自动上料装置 948270-6 2004-12-1 1
3 5899-1930 自动下料装置 948203 2004-12-1 1
4 5044-7133Y 立式单轴组合铣床 914257 1990-2-27 1
5 5061-277d 立式铣床   1988-12-1 1
6 5067-260d 卧式铣床   1987-1-1 1
7 5044-899d 卧式4轴组合铣床   1993-7-1 1
8 5413-0159 电动葫芦 TBH 1958-1-1 1
9 5413-1692d 电葫芦   1991-1-1 1
10 5413-1695d 电葫芦   1991-1-1 1
11 5413-0157 电动葫芦 TBH 1958-1-1 1
12 5413-1698d 电葫芦   1991-1-1 1
13 5413-1701d 电葫芦   1991-1-1 1
14 5413-2084 电动葫芦 CD1T 2004-3-1 1
15 1042-4308 动力配电箱   2006/12/31 1
16 1042-4309 动力配电箱   2006/12/31 1
17 1042-4310 动力配电箱   2006/12/31 1
18 5413-0190 电动单梁悬挂起重机 TBH 1958-1-1 1
19 5413-0194 梁式吊车 TBH 1958-4-1 1
20 1042-4311 动力配电箱 / 2006/12/31 1
21 6797-0740d 柴油机检修台 / 2016/5/31 1
22 6797-0741d 柴油机检修台 / 2016/5/31 1
23 6797-7807Y 发动机试验台测试器 Y380 2006-1-1 1
           
  已现场实物为准      
           
  联系人:田远 64969192