华体会体育娱乐(中国)科技有限公司

新闻动态

齿轮传动公司闲置资产处置公示清单

发布时间:2023-11-10 文章来源: 阅读次数:
序号 资产编号 资产名称 型号及规格 购置年月日 资产属性 备注
1 5038-7020 光整机 BJG-X400 2011-1-29 1 在账 单独处置
2 5633-7091 履带式抛丸机 QZR-900L 2014-9-1 1 在账 单独处置
3 5412-7245 电动单梁起重机 LX 2005-01-1 1 在账 单独处置
4 5075-0051 卧式拉床 L6120 1975-12-1 1 在账 单独处置
5 5058-7007 数控剃齿机 YW4240CNC 2006-11-1 1 在账 单独处置
6 5026-0106 卧式镗床 TX68 1993-8-1 1 在账 单独处置
7 5057-7004 剃齿机 YP4232C 2004-1-1 1 在账 打包处置
8 5021-7027 立式钻床 Z5180B 2007-8-1 1 在账
9 5016-7045 数字控制车床 CK7150A 2004-3-1 1 在账 单独处置
10 5051-0072 插齿机 Y58 1975-3-1 1 在账 单独处置
               
注:表中设备详情以现场实物为准。          
联系电话: 15837966568   田先生        
           18638477381   孟先生